海角社区 关于2019级三年制博士研究生资格考核结果的公示
根据《海角社区 三年制博士研究生资格考核的规定》,经专家考核、院学位委员会审核确定,现将2019级三年制博士研究生资格考核结果公示如下:
序号  | 学号  | 姓名  | 培养性质  | |
1  | DG1935001  | 韩秀  | 非定向  | 优秀  | 
2  | DG1935002  | 王士群  | 非定向  | 通过  | 
3  | DG1935003  | 王小桐  | 定向  | 通过  | 
4  | DG1935004  | 吴静怡  | 非定向  | 通过  | 
5  | DG1935005  | 徐昌平  | 定向  | 通过  | 
6  | DG1935006  | 徐贞  | 非定向  | 通过  | 
7  | DG1935007  | 许加龙  | 非定向  | 通过  | 
8  | DG1935008  | 杨磊  | 非定向  | 通过  | 
9  | DG1935009  | 张丹  | 非定向  | 通过  | 
10  | DG1935010  | 张雅玲  | 非定向  | 暂缓通过  | 
11  | DG1935011  | 赵洪婷  | 非定向  | 优秀  | 
12  | DG1935012  | 陈雨秋  | 非定向  | 通过  | 
13  | DG1935013  | 程琪  | 非定向  | 通过  | 
14  | DG1935014  | 高成凤  | 非定向  | 暂缓通过  | 
15  | DG1935015  | 刘雨彤  | 非定向  | 通过  | 
16  | DG1935016  | 潘瑞  | 非定向  | 通过  | 
17  | DG1935017  | 曲俊星  | 非定向  | 优秀  | 
18  | DG1935018  | 王荣  | 非定向  | 优秀  | 
19  | DG1935019  | 张瑞  | 非定向  | 通过  | 
20  | DG1935020  | 赵晨  | 非定向  | 通过  | 
21  | DG1935021  | 车柯颖  | 非定向  | 通过  | 
22  | DG1935022  | 陈畅  | 定向  | 通过  | 
23  | DG1935023  | 陈国璞  | 非定向  | 优秀  | 
24  | DG1935024  | 陈建  | 非定向  | 通过  | 
25  | DG1935025  | 陈显成  | 定向  | 通过  | 
26  | DG1935026  | 程茜  | 定向  | 通过  | 
27  | DG1935027  | 丛子翔  | 定向  | 通过  | 
28  | DG1935028  | 崔程程  | 非定向  | 暂缓通过  | 
29  | DG1935029  | 何其峰  | 非定向  | 优秀  | 
30  | DG1935030  | 胡家新  | 定向  | 暂缓通过  | 
31  | DG1935031  | 蒋冲  | 定向  | 暂缓通过  | 
32  | DG1935032  | 孔玮  | 定向  | 通过  | 
33  | DG1935033  | 李诗言  | 非定向  | 通过  | 
34  | DG1935034  | 李松  | 非定向  | 通过  | 
35  | DG1935036  | 刘宝晨  | 定向  | 通过  | 
36  | DG1935037  | 刘文学  | 非定向  | 优秀  | 
37  | DG1935038  | 刘宵雪  | 定向  | 通过  | 
38  | DG1935039  | 陆群  | 非定向  | 通过  | 
39  | DG1935040  | 罗松  | 定向  | 暂缓通过  | 
40  | DG1935041  | 倪坤  | 定向  | 通过  | 
41  | DG1935042  | 聂双  | 非定向  | 通过  | 
42  | DG1935043  | 庞骢  | 非定向  | 暂缓通过  | 
43  | DG1935044  | 彭良玉  | 非定向  | 通过  | 
44  | DG1935045  | 蒲志军  | 非定向  | 通过  | 
45  | DG1935047  | 孙晗  | 非定向  | 通过  | 
46  | DG1935049  | 唐涛  | 非定向  | 通过  | 
47  | DG1935050  | 王超  | 非定向  | 通过  | 
48  | DG1935051  | 王健  | 定向  | 通过  | 
49  | DG1935052  | 王茂雪  | 非定向  | 通过  | 
50  | DG1935053  | 王鹏  | 非定向  | 通过  | 
51  | DG1935054  | 吴晓燕  | 定向  | 通过  | 
52  | DG1935055  | 谢心瑀  | 非定向  | 暂缓通过  | 
53  | DG1935056  | 徐亮  | 非定向  | 优秀  | 
54  | DG1935057  | 许春伟  | 非定向  | 通过  | 
55  | DG1935058  | 阎锐  | 定向  | 暂缓通过  | 
56  | DG1935059  | 杨阳  | 非定向  | 通过  | 
57  | DG1935060  | 杨志洲  | 定向  | 通过  | 
58  | DG1935063  | 张慧  | 非定向  | 通过  | 
59  | DG1935064  | 张腾辉  | 定向  | 通过  | 
60  | DG1935065  | 张晓浩  | 非定向  | 优秀  | 
61  | DG1935066  | 赵师州  | 非定向  | 暂缓通过  | 
62  | DG1935067  | 赵婷婷  | 定向  | 通过  | 
63  | DG1935125  | 袁梦  | 非定向  | 暂缓通过  | 
64  | DG1935134  | 郑力铭  | 非定向  | 优秀  | 
65  | DG1935139  | 董衡  | 定向  | 通过  | 
66  | DG1935140  | 李佳岭  | 定向  | 暂缓通过  | 
67  | DG1935141  | 李欣聪  | 非定向  | 通过  | 
68  | DG1935142  | 荣亮  | 定向  | 优秀  | 
69  | DG1935143  | 王帅  | 非定向  | 通过  | 
70  | DG1935144  | 卫峥  | 定向  | 优秀  | 
71  | DG1935145  | 闫翔  | 定向  | 通过  | 
72  | DG1935146  | 张婷  | 定向  | 通过  | 
73  | DG1935147  | 章茜  | 定向  | 通过  | 
74  | DZ1735001  | 彭琳  | 非定向  | 优秀  | 
75  | DZ1735002  | 徐沁梅  | 非定向  | 暂缓通过  | 
76  | DZ1735003  | 周铨  | 非定向  | 通过  | 
77  | DG1835003  | 逄淑云  | 非定向  | 通过  | 
78  | DG1835008  | 叶娟  | 定向  | 通过  | 
79  | DG1835034  | 倪玲  | 定向  | 通过  | 
80  | DG1835037  | 唐德华  | 非定向  | 通过  | 
81  | DG1835030  | 梁樱  | 定向  | 通过  | 
82  | DG1835041  | 王云飞  | 非定向  | 通过  | 
83  | DG1835047  | 于樾  | 定向  | 通过  | 
84  | DG1835049  | 禹怡君  | 定向  | 通过  | 
85  | DG1735002  | 封利颖  | 定向  | 通过  | 
86  | DG1735030  | 徐鹤然  | 非定向  | 通过  | 
公示期2020年11月5日-2020年11月11日,如对本次考核结果有异议者,可在公示期内以书面形式向院学术委员会提出申诉。
联系人:郑瑞[email protected],海角社区 鼓楼校区海角社区 东南楼210办公室。
海角社区
二O二O年十一月五日
